<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infrastructura feroviara | Infrapress</title>
	<atom:link href="https://infrapress.ro/tag/infrastructura-feroviara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infrapress.ro</link>
	<description>Monitorizare infrastructura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 13:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infrapress.ro/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>infrastructura feroviara | Infrapress</title>
	<link>https://infrapress.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CFR SEMNALIZEAZA STATIILE TARGOVISTE SI NUCET – Investitie de 66 milioane lei pentru inlocuirea Instalatiilor de Asigurare cu incuietori si bloc (AIB/SBW) cu Instalatii de Centralizare Electronica</title>
		<link>https://infrapress.ro/2024/10/07/cfr-semnalizeaza-statiile-targoviste-si-nucet-investitie-de-66-milioane-lei-pentru-inlocuirea-instalatiilor-de-asigurare-cu-incuietori-si-bloc-aib-sbw-cu-instalatii-de-centralizare-electro/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2024/10/07/cfr-semnalizeaza-statiile-targoviste-si-nucet-investitie-de-66-milioane-lei-pentru-inlocuirea-instalatiilor-de-asigurare-cu-incuietori-si-bloc-aib-sbw-cu-instalatii-de-centralizare-electro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 13:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAI FERATE]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[CFR SA]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[instalatii de semnalizare feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[statia cfr nucet]]></category>
		<category><![CDATA[statia cfr targoviste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=17712</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA creste siguranta feroviara pe segmentul Targoviste si Nucet si investeste pentru aceasta peste 66 milioane lei. Concret, CFR SA anunta lansarea licitatiei pentru instalatii de semnalizare feroviara in statiile Targoviste si Nucet (LOTUL 1), care implica inlocuirea Instalatiilor de Asigurare cu incuietori si Bloc (AIB/SBW) cu Instalatii de [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2024/10/07/cfr-semnalizeaza-statiile-targoviste-si-nucet-investitie-de-66-milioane-lei-pentru-inlocuirea-instalatiilor-de-asigurare-cu-incuietori-si-bloc-aib-sbw-cu-instalatii-de-centralizare-electro/">CFR SEMNALIZEAZA STATIILE TARGOVISTE SI NUCET – Investitie de 66 milioane lei pentru inlocuirea Instalatiilor de Asigurare cu incuietori si bloc (AIB/SBW) cu Instalatii de Centralizare Electronica</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2024/10/07/cfr-semnalizeaza-statiile-targoviste-si-nucet-investitie-de-66-milioane-lei-pentru-inlocuirea-instalatiilor-de-asigurare-cu-incuietori-si-bloc-aib-sbw-cu-instalatii-de-centralizare-electro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INVESTITII PUBLICE IN INFRASTRUCTURA – Guvernul anunta lucrari majore in infrastructura feroviara cu o valoare totala de aproximativ 2 miliarde de lei</title>
		<link>https://infrapress.ro/2024/08/09/investitii-publice-in-infrastructura-guvernul-anunta-lucrari-majore-in-infrastructura-feroviara-cu-o-valoare-totala-de-aproximativ-2-miliarde-de-lei/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2024/08/09/investitii-publice-in-infrastructura-guvernul-anunta-lucrari-majore-in-infrastructura-feroviara-cu-o-valoare-totala-de-aproximativ-2-miliarde-de-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 09:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAI FERATE]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[cale ferata]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[marcel ciolacu]]></category>
		<category><![CDATA[pnrr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=17065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat joi lucrari majore in infrastructura feroviara cu o valoare totala de aproximativ 2 miliarde de lei, bani care provin din PNRR. ”Mentinem ritmul alert al investitiilor si aprobam indicatorii tehnico-economici ai unor lucrari majore in infrastructura feroviara. Modernizam sectoare de cale ferata de pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Brasov, Timisoara [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2024/08/09/investitii-publice-in-infrastructura-guvernul-anunta-lucrari-majore-in-infrastructura-feroviara-cu-o-valoare-totala-de-aproximativ-2-miliarde-de-lei/">INVESTITII PUBLICE IN INFRASTRUCTURA – Guvernul anunta lucrari majore in infrastructura feroviara cu o valoare totala de aproximativ 2 miliarde de lei</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2024/08/09/investitii-publice-in-infrastructura-guvernul-anunta-lucrari-majore-in-infrastructura-feroviara-cu-o-valoare-totala-de-aproximativ-2-miliarde-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEREGULI GRAVE INTR-UN PROIECT DE INFRASTRUCTURA IN BULGARIA – Un proiect de infrastructura feroviara este anchetat de Oficiul European de Lupta Antifrauda. Bulgaria, obligata sa recupereze 38 milioane euro</title>
		<link>https://infrapress.ro/2023/09/11/nereguli-grave-intr-un-proiect-de-infrastructura-in-bulgaria-un-proiect-de-infrastructura-feroviara-este-anchetat-de-oficiul-european-de-lupta-antifrauda-bulgaria-obligata-sa-recupereze-38/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2023/09/11/nereguli-grave-intr-un-proiect-de-infrastructura-in-bulgaria-un-proiect-de-infrastructura-feroviara-este-anchetat-de-oficiul-european-de-lupta-antifrauda-bulgaria-obligata-sa-recupereze-38/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 10:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[dosar eppo ulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[eppo]]></category>
		<category><![CDATA[infractiuni infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[nereguli calea ferata]]></category>
		<category><![CDATA[OLAF]]></category>
		<category><![CDATA[parchetul european]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=12739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigatiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) si de Parchetul European (EPPO) au evidentiat posibile nereguli in implementarea unui proiect de infrastructura feroviara in Bulgaria, informeaza organismul european. OLAF a efectuat o investigatie in stransa cooperare cu procurorii europeni delegati ai EPPO din Bulgaria, analizand posibile nereguli intr-un proiect finantat de UE pentru [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2023/09/11/nereguli-grave-intr-un-proiect-de-infrastructura-in-bulgaria-un-proiect-de-infrastructura-feroviara-este-anchetat-de-oficiul-european-de-lupta-antifrauda-bulgaria-obligata-sa-recupereze-38/">NEREGULI GRAVE INTR-UN PROIECT DE INFRASTRUCTURA IN BULGARIA – Un proiect de infrastructura feroviara este anchetat de Oficiul European de Lupta Antifrauda. Bulgaria, obligata sa recupereze 38 milioane euro</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2023/09/11/nereguli-grave-intr-un-proiect-de-infrastructura-in-bulgaria-un-proiect-de-infrastructura-feroviara-este-anchetat-de-oficiul-european-de-lupta-antifrauda-bulgaria-obligata-sa-recupereze-38/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHINA INAUGUREAZA CEA MAI SPECTACULOASA LINIE FERATA IN TIBET – Trenurile trec prin 47 de tuneluri si 121 de poduri, la peste 3.000 m altitudine</title>
		<link>https://infrapress.ro/2021/06/29/china-inaugureaza-cea-mai-spectaculoasa-linie-ferata-in-tibet-trenurile-trec-prin-47-de-tuneluri-si-121-de-poduri-la-peste-3-000-m-altitudine/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2021/06/29/china-inaugureaza-cea-mai-spectaculoasa-linie-ferata-in-tibet-trenurile-trec-prin-47-de-tuneluri-si-121-de-poduri-la-peste-3-000-m-altitudine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 10:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAI FERATE]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[linie ferata tibet]]></category>
		<category><![CDATA[proiect feroviar 50 miliarde euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=3446</guid>

					<description><![CDATA[<p>China a inaugurat prima linie de cale ferata electrificata din Tibet, pe care vor circula trenurile de mare viteza Fuxing. Linia trece prin 47 de tuneluri si peste 121 de poduri, fiind aproape mereu la mai mult de 3.000 m altitudine si este parte a unui proiect de 50 miliarde de dolari. Inaugurarea s-a facut [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2021/06/29/china-inaugureaza-cea-mai-spectaculoasa-linie-ferata-in-tibet-trenurile-trec-prin-47-de-tuneluri-si-121-de-poduri-la-peste-3-000-m-altitudine/">CHINA INAUGUREAZA CEA MAI SPECTACULOASA LINIE FERATA IN TIBET – Trenurile trec prin 47 de tuneluri si 121 de poduri, la peste 3.000 m altitudine</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2021/06/29/china-inaugureaza-cea-mai-spectaculoasa-linie-ferata-in-tibet-trenurile-trec-prin-47-de-tuneluri-si-121-de-poduri-la-peste-3-000-m-altitudine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LICITATIE PENTRU MODERNIZAREA CAII FERATE CARANSEBES &#8211; LUGOJ – TIMISOARA &#8211; Proiect de 3 miliarde de lei propus pentru finantare prin PNRR</title>
		<link>https://infrapress.ro/2021/06/15/licitatie-pentru-modernizarea-caii-ferate-caransebes-lugoj-timisoara-proiect-de-3-miliarde-de-lei-propus-pentru-finantare-prin-pnrr/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2021/06/15/licitatie-pentru-modernizarea-caii-ferate-caransebes-lugoj-timisoara-proiect-de-3-miliarde-de-lei-propus-pentru-finantare-prin-pnrr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 11:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie cfr]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie fara bni]]></category>
		<category><![CDATA[modernizare cale ferata]]></category>
		<category><![CDATA[pnrr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=3246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” &#8211; SA a publicat marti, 15 iunie, anuntul privind scoaterea la licitatie a contractului pentru proiectarea si executia lucratilor de modernizare a tronsoanelor de cale ferata Caransebes-Lugoj, cu o lungime de 39,5 km ( lotul 1) si Lugoj &#8211; Timisoara Est, lung de 53,9 km (lotul 2). Ministrul Transporturilor, [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2021/06/15/licitatie-pentru-modernizarea-caii-ferate-caransebes-lugoj-timisoara-proiect-de-3-miliarde-de-lei-propus-pentru-finantare-prin-pnrr/">LICITATIE PENTRU MODERNIZAREA CAII FERATE CARANSEBES – LUGOJ – TIMISOARA – Proiect de 3 miliarde de lei propus pentru finantare prin PNRR</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2021/06/15/licitatie-pentru-modernizarea-caii-ferate-caransebes-lugoj-timisoara-proiect-de-3-miliarde-de-lei-propus-pentru-finantare-prin-pnrr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UN NOU SISTEM DE CALCUL AL ROVINIETEI DIN 2024 – Catalin Drula: „Se trece de la taxarea pe timp la taxarea pe distanta”</title>
		<link>https://infrapress.ro/2021/06/08/un-nou-sistem-de-calcul-al-rovinietei-din-2024-catalin-drula-se-trece-de-la-taxarea-pe-timp-la-taxarea-pe-distanta/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2021/06/08/un-nou-sistem-de-calcul-al-rovinietei-din-2024-catalin-drula-se-trece-de-la-taxarea-pe-timp-la-taxarea-pe-distanta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 20:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[drula]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[rovinieta]]></category>
		<category><![CDATA[schimbare sistem taxare rovinieta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=3150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a facut precizari despre noua taxa de rovinieta pe care unii transportatori o vor plati, cel mai probabil, din anul 2024. Potrivit ministrului, sistemul nu va fi schimbat pentru autoturisme, ci doar pentru traficul greu, care va fi taxat in functie de distanta si nu in functie de timp, asa cum [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2021/06/08/un-nou-sistem-de-calcul-al-rovinietei-din-2024-catalin-drula-se-trece-de-la-taxarea-pe-timp-la-taxarea-pe-distanta/">UN NOU SISTEM DE CALCUL AL ROVINIETEI DIN 2024 – Catalin Drula: „Se trece de la taxarea pe timp la taxarea pe distanta”</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2021/06/08/un-nou-sistem-de-calcul-al-rovinietei-din-2024-catalin-drula-se-trece-de-la-taxarea-pe-timp-la-taxarea-pe-distanta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGIONALA CRAIOVA A CFR ANUNTA O LICITATIE DE 4 MILIOANE EURO &#8211; Lucrarile de reparatie vizeaza ridicare restrictiilor pe ruta Videle &#8211; Craiova</title>
		<link>https://infrapress.ro/2021/05/28/regionala-craiova-a-cfr-anunta-o-licitatie-de-4-milioane-euro-lucrarile-de-reparatie-vizeaza-ridicare-restrictiilor-pe-ruta-videle-craiova/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2021/05/28/regionala-craiova-a-cfr-anunta-o-licitatie-de-4-milioane-euro-lucrarile-de-reparatie-vizeaza-ridicare-restrictiilor-pe-ruta-videle-craiova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 12:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAI FERATE]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[CFR SA]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie cfr sa]]></category>
		<category><![CDATA[lucrari reparatii cai ferate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=2988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regionala Craiova a Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA a publicat vineri, 28 mai, in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), anuntul de licitatie ce are ca obiect ”Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe aparate de cale, linii curente si directe Linia 100 Videle – Craiova Sectia L2 Rosiori”, in valoare [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2021/05/28/regionala-craiova-a-cfr-anunta-o-licitatie-de-4-milioane-euro-lucrarile-de-reparatie-vizeaza-ridicare-restrictiilor-pe-ruta-videle-craiova/">REGIONALA CRAIOVA A CFR ANUNTA O LICITATIE DE 4 MILIOANE EURO – Lucrarile de reparatie vizeaza ridicare restrictiilor pe ruta Videle – Craiova</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2021/05/28/regionala-craiova-a-cfr-anunta-o-licitatie-de-4-milioane-euro-lucrarile-de-reparatie-vizeaza-ridicare-restrictiilor-pe-ruta-videle-craiova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAI PUTINI BANI PENTRU INFRASTRUCTURA IN NOUL PNRR &#8211; Suma totala alocata transporturilor a scazut cu circa 2 miliarde de euro fata de varianta din aprilie</title>
		<link>https://infrapress.ro/2021/05/27/mai-putini-bani-pentru-infrastructura-in-noul-pnrr-suma-totala-alocata-transporturilor-a-scazut-cu-circa-2-miliarde-de-euro-fata-de-varianta-din-aprilie/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2021/05/27/mai-putini-bani-pentru-infrastructura-in-noul-pnrr-suma-totala-alocata-transporturilor-a-scazut-cu-circa-2-miliarde-de-euro-fata-de-varianta-din-aprilie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 16:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[comisia europeana pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[florin citu]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[pnrr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=2969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) prezentat de premierul Florin Citu (foto) miercuri, 26 mai, in Parlament, a suferit o transformare notabila la capitolul infrastructura feroviara. Astfel, sunt mai putini bani pentru calea ferata in noul PNRR, iar fata de varianta din luna aprilie, nu se mai face nicio referire la achizitia de material [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2021/05/27/mai-putini-bani-pentru-infrastructura-in-noul-pnrr-suma-totala-alocata-transporturilor-a-scazut-cu-circa-2-miliarde-de-euro-fata-de-varianta-din-aprilie/">MAI PUTINI BANI PENTRU INFRASTRUCTURA IN NOUL PNRR – Suma totala alocata transporturilor a scazut cu circa 2 miliarde de euro fata de varianta din aprilie</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2021/05/27/mai-putini-bani-pentru-infrastructura-in-noul-pnrr-suma-totala-alocata-transporturilor-a-scazut-cu-circa-2-miliarde-de-euro-fata-de-varianta-din-aprilie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CFR SA LANSEAZA O NOUA LICITATIE – Valoarea estimata a contractului pentru repararea Viaductului Carcea este de circa 150.000 euro</title>
		<link>https://infrapress.ro/2021/05/22/cfr-sa-lanseaza-o-noua-licittie-valoarea-estimata-a-contractului-pentru-repararea-viaductului-carcea-este-de-circa-150-000-euro/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2021/05/22/cfr-sa-lanseaza-o-noua-licittie-valoarea-estimata-a-contractului-pentru-repararea-viaductului-carcea-este-de-circa-150-000-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 08:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAI FERATE]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[CFR SA]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie cfr sa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=2876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regionala Craiova a Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA a lansat vineri, 21 mai, o licitatie pentru repararea Viaductului Carcea, grav avariat in 2018, in valoare de aproximativ 150.000 de euro. Pretul estimat este de peste 60% mai mare decat cel de la licitatiile lansate in noiembrie 2019 si februarie 2020 de CFR SA, [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2021/05/22/cfr-sa-lanseaza-o-noua-licittie-valoarea-estimata-a-contractului-pentru-repararea-viaductului-carcea-este-de-circa-150-000-euro/">CFR SA LANSEAZA O NOUA LICITATIE – Valoarea estimata a contractului pentru repararea Viaductului Carcea este de circa 150.000 euro</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2021/05/22/cfr-sa-lanseaza-o-noua-licittie-valoarea-estimata-a-contractului-pentru-repararea-viaductului-carcea-este-de-circa-150-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MODERNIZAREA CAII FERATE BUCURESTI-PITESTI, IN CARTI PENTRU PNRR – Catalin Drula vrea sa introlduca trenuri cu hidrogen pe acest traseu</title>
		<link>https://infrapress.ro/2021/05/14/modernizarea-caii-ferate-bucuresti-pitesti-in-carti-pentru-pnrr-catalin-drula-vrea-sa-introlduca-trenuri-cu-hidrogen-pe-acest-traseu/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2021/05/14/modernizarea-caii-ferate-bucuresti-pitesti-in-carti-pentru-pnrr-catalin-drula-vrea-sa-introlduca-trenuri-cu-hidrogen-pe-acest-traseu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 15:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAI FERATE]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[modernizare cale ferata]]></category>
		<category><![CDATA[pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[trenuri cu hidrogen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=2771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proiectul pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti – Pitesti ar putea fi inclus in PNRR, a declarat vineri, 14 mai, ministrul Transporturilor, Catalin Drula (foto), intr-o emisiune la Europa FM. Oficialul sustine ca pe acest traseu, ia in calcul introducerea trenurilor alimentate cu hidrogen. El a mai precizat si ca Pasajul de la Mogosoaia [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2021/05/14/modernizarea-caii-ferate-bucuresti-pitesti-in-carti-pentru-pnrr-catalin-drula-vrea-sa-introlduca-trenuri-cu-hidrogen-pe-acest-traseu/">MODERNIZAREA CAII FERATE BUCURESTI-PITESTI, IN CARTI PENTRU PNRR – Catalin Drula vrea sa introlduca trenuri cu hidrogen pe acest traseu</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2021/05/14/modernizarea-caii-ferate-bucuresti-pitesti-in-carti-pentru-pnrr-catalin-drula-vrea-sa-introlduca-trenuri-cu-hidrogen-pe-acest-traseu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONCURENTA STRANSA LA LICITATIILE PENTRU MODERNIZAREA CAII FERATE BUCURESTI – CRAIOVA – Compania cu capital francez la conducerea careia s-a aflat Clotilde Armand, in carti</title>
		<link>https://infrapress.ro/2021/04/29/concurenta-stransa-la-licitatiile-pentru-modernizarea-caii-ferate-bucuresti-craiova-compania-cu-capital-francez-la-conducerea-careia-s-a-aflat-clotilde-armand-in-carti/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2021/04/29/concurenta-stransa-la-licitatiile-pentru-modernizarea-caii-ferate-bucuresti-craiova-compania-cu-capital-francez-la-conducerea-careia-s-a-aflat-clotilde-armand-in-carti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 12:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAI FERATE]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[licitatiicfr sa]]></category>
		<category><![CDATA[studiu fezabilitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=2574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cinci firme si asocieri de firme au depus oferte la licitatiile pentru studiile de fezabilitate și proiectele tehnice pentru modernizarea Magistralei 900 Bucuresti-Craiova, lansate in februarie de Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. Valoarea estimata a contractelor pentru cele doua subsectiuni, Bucuresti Nord-Rosiori si Rosiori Nord – Craiova este de peste 97 milioane de [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2021/04/29/concurenta-stransa-la-licitatiile-pentru-modernizarea-caii-ferate-bucuresti-craiova-compania-cu-capital-francez-la-conducerea-careia-s-a-aflat-clotilde-armand-in-carti/">CONCURENTA STRANSA LA LICITATIILE PENTRU MODERNIZAREA CAII FERATE BUCURESTI – CRAIOVA – Compania cu capital francez la conducerea careia s-a aflat Clotilde Armand, in carti</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2021/04/29/concurenta-stransa-la-licitatiile-pentru-modernizarea-caii-ferate-bucuresti-craiova-compania-cu-capital-francez-la-conducerea-careia-s-a-aflat-clotilde-armand-in-carti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAPORT CFR SA &#8211; CFR Calatori a achitat in 2020 doar 60% dintre creantele datorate catre CFR SA, cu mult mai putin decat in 2019</title>
		<link>https://infrapress.ro/2021/04/27/raport-cfr-sa-cfr-calatori-a-achitat-in-2020-doar-60-dintre-creantele-datorate-catre-cfr-sa-cu-mult-mai-putin-decat-in-2019/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2021/04/27/raport-cfr-sa-cfr-calatori-a-achitat-in-2020-doar-60-dintre-creantele-datorate-catre-cfr-sa-cu-mult-mai-putin-decat-in-2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 19:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAI FERATE]]></category>
		<category><![CDATA[cfr calatori]]></category>
		<category><![CDATA[cfr marfa]]></category>
		<category><![CDATA[CFR SA]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura feroviara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=2531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datoriile CFR Calatori catre CFR SA au atins in 2020 nivelul de aproape 300 de milioane de lei, respectiv aproape o treime din cele ale CFR Marfa. Raportul de activitate pe 2020 mentioneaza datorii restante ale operatorului national de transport feroviar de calatori de 245 milioane lei si curente de 48 milioane lei, respectiv un [&#8230;]</p>
