<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEGISLATIE | Infrapress</title>
	<atom:link href="https://infrapress.ro/category/legislatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infrapress.ro</link>
	<description>Monitorizare infrastructura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2025 11:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infrapress.ro/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>LEGISLATIE | Infrapress</title>
	<link>https://infrapress.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BUGETUL CNIR A FOST AVIZAT – Compania Nationala de Investitii Rutiere va avea in 2025 un buget de 57,8 milioane lei</title>
		<link>https://infrapress.ro/2025/04/04/bugetul-cnir-a-fost-avizat-compania-nationala-de-investitii-rutiere-va-avea-in-2025-un-buget-de-578-milioane-lei/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2025/04/04/bugetul-cnir-a-fost-avizat-compania-nationala-de-investitii-rutiere-va-avea-in-2025-un-buget-de-578-milioane-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 13:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=19386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decizii importante au fost luate vineri, 4 aprilie 2025, de Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR). Este vorba despre avizarea bugetului pe anul 2025 si despre aprobarea lansarii unor licitatii privind Autostrada Unirii – A8 si Drumuri Expres. Astfel, in 2025, CNIR va avea un buget de 57,8 milioane lei. Directorul [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2025/04/04/bugetul-cnir-a-fost-avizat-compania-nationala-de-investitii-rutiere-va-avea-in-2025-un-buget-de-578-milioane-lei/">BUGETUL CNIR A FOST AVIZAT – Compania Nationala de Investitii Rutiere va avea in 2025 un buget de 57,8 milioane lei</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2025/04/04/bugetul-cnir-a-fost-avizat-compania-nationala-de-investitii-rutiere-va-avea-in-2025-un-buget-de-578-milioane-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APLICATIE LANSATA DE CNAIR – Infrastructura va putea fi vizualizata tridimensional</title>
		<link>https://infrapress.ro/2025/04/04/aplicatie-lansata-de-cnair-infrastructura-va-putea-fi-vizualizata-tridimensional/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2025/04/04/aplicatie-lansata-de-cnair-infrastructura-va-putea-fi-vizualizata-tridimensional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 13:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=19389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica (CESTRIN) din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat joi, 3 aprilie 2025, lansarea unei aplicatii web care va permite vizualizarea realitatii tridimensionale din teren. Concret, este vorba despre vizualizarea realitatii tridimensionale din teren atat in ceea ce priveste infrastructura existenta, cat si in [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2025/04/04/aplicatie-lansata-de-cnair-infrastructura-va-putea-fi-vizualizata-tridimensional/">APLICATIE LANSATA DE CNAIR – Infrastructura va putea fi vizualizata tridimensional</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2025/04/04/aplicatie-lansata-de-cnair-infrastructura-va-putea-fi-vizualizata-tridimensional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>43,27 MILIARDE LEI, BUGETUL TRANSPORTURILOR IN 2025 – Sorin Grindeanu: &#8220;Este cel mai mare buget dupa 1989 pentru acest domeniu! Cu o valoare cu 20% mai mare decât cel din 2024&#8221;</title>
		<link>https://infrapress.ro/2025/02/04/4327-miliarde-lei-bugetul-transporturilor-in-2025-sorin-grindeanu-este-cel-mai-mare-buget-dupa-1989-pentru-acest-domeniu-cu-o-valoare-cu-20-mai-mare-decat-cel-din-2024/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2025/02/04/4327-miliarde-lei-bugetul-transporturilor-in-2025-sorin-grindeanu-este-cel-mai-mare-buget-dupa-1989-pentru-acest-domeniu-cu-o-valoare-cu-20-mai-mare-decat-cel-din-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 13:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=18726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, anunta avizarea bugetului institutiei pe care o conduce de catre Comisiile de specialitate din Parlament. Este cel mai mare buget pe care Ministerul Transporturilor l-a avut din 1989 incoace. Vorbim despre 43,27 miliarde de lei, bani care precizeaza Grindeanu, vor fi alocati &#8220;pentru dezvoltarea infrastructurii mari de transport&#8221;. Vorbim [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2025/02/04/4327-miliarde-lei-bugetul-transporturilor-in-2025-sorin-grindeanu-este-cel-mai-mare-buget-dupa-1989-pentru-acest-domeniu-cu-o-valoare-cu-20-mai-mare-decat-cel-din-2024/">43,27 MILIARDE LEI, BUGETUL TRANSPORTURILOR IN 2025 – Sorin Grindeanu: “Este cel mai mare buget dupa 1989 pentru acest domeniu! Cu o valoare cu 20% mai mare decât cel din 2024”</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2025/02/04/4327-miliarde-lei-bugetul-transporturilor-in-2025-sorin-grindeanu-este-cel-mai-mare-buget-dupa-1989-pentru-acest-domeniu-cu-o-valoare-cu-20-mai-mare-decat-cel-din-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNIR LA BILANT – Compania Nationala de Investitii Rutiere prezinta cifrele in primele 10 luni de mandat: 270 de kilometri de autostrada si drum expres in licitatii de 38 de miliarde lei</title>
		<link>https://infrapress.ro/2025/01/28/cnir-la-bilant-compania-nationala-de-investitii-rutiere-prezinta-cifrele-in-primele-10-luni-de-mandat-270-de-kilometri-de-autostrada-si-drum-expres-in-licitatii-de-38-de-miliarde-lei/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2025/01/28/cnir-la-bilant-compania-nationala-de-investitii-rutiere-prezinta-cifrele-in-primele-10-luni-de-mandat-270-de-kilometri-de-autostrada-si-drum-expres-in-licitatii-de-38-de-miliarde-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 12:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=18643</guid>

					<description><![CDATA[<p>270 de kilometri de autostrada si drum expres in licitatii de 38 de miliarde lei, in primele 10 luni de mandat. Astfel isi incepe Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR) bilantul dupa primele 10 luni de functionare la capacitate maxima. Potrivit precizarilor CNIR, cu actuala conducere a Companiei au fost demarate 7 licitatii pentru construirea [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2025/01/28/cnir-la-bilant-compania-nationala-de-investitii-rutiere-prezinta-cifrele-in-primele-10-luni-de-mandat-270-de-kilometri-de-autostrada-si-drum-expres-in-licitatii-de-38-de-miliarde-lei/">CNIR LA BILANT – Compania Nationala de Investitii Rutiere prezinta cifrele in primele 10 luni de mandat: 270 de kilometri de autostrada si drum expres in licitatii de 38 de miliarde lei</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2025/01/28/cnir-la-bilant-compania-nationala-de-investitii-rutiere-prezinta-cifrele-in-primele-10-luni-de-mandat-270-de-kilometri-de-autostrada-si-drum-expres-in-licitatii-de-38-de-miliarde-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OBIECTIVELE COMPONENTEI 4 DIN PNRR, INDEPLINITE – Ministerul Transporturilor a finalizat proiectul finantat de PNRR pentru crestere a capacitatii performanti MTI, CNAIR, CFR, ARF si Metrorex</title>
		<link>https://infrapress.ro/2025/01/13/obiectivele-componentei-4-din-pnrr-indeplinite-ministerul-transporturilor-a-finalizat-proiectul-finantat-de-pnrr-pentru-crestere-a-capacitatii-performanti-mti-cnair-cfr-arf-si-metrorex/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2025/01/13/obiectivele-componentei-4-din-pnrr-indeplinite-ministerul-transporturilor-a-finalizat-proiectul-finantat-de-pnrr-pentru-crestere-a-capacitatii-performanti-mti-cnair-cfr-arf-si-metrorex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 11:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul transporturilor]]></category>
		<category><![CDATA[pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[pnrr obiective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=18468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veste importanta de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI). A fost finaliza proiectul „Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea expertilor Bancii Europene de Investitii pentru cresterea capacitatii si performantei Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI), CNAIR, CNCF “CFR” S.A., Metrorex S.A. si Autoritatii de Reforma Feroviara (ARF) in vederea indeplinirii obiectivelor Componentei 4 &#8211; Transport [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2025/01/13/obiectivele-componentei-4-din-pnrr-indeplinite-ministerul-transporturilor-a-finalizat-proiectul-finantat-de-pnrr-pentru-crestere-a-capacitatii-performanti-mti-cnair-cfr-arf-si-metrorex/">OBIECTIVELE COMPONENTEI 4 DIN PNRR, INDEPLINITE – Ministerul Transporturilor a finalizat proiectul finantat de PNRR pentru crestere a capacitatii performanti MTI, CNAIR, CFR, ARF si Metrorex</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2025/01/13/obiectivele-componentei-4-din-pnrr-indeplinite-ministerul-transporturilor-a-finalizat-proiectul-finantat-de-pnrr-pentru-crestere-a-capacitatii-performanti-mti-cnair-cfr-arf-si-metrorex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HOTARARI DE GUVERN PENTRU INVESTITII IN INFRASTRUCTURA – Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru “Drumul de conectivitate la drumul de mare viteza Dej–Bistrita” si pentru “Drumul de legatura pentru cresterea accesibilitatii in zona urbana a Municipiului Targoviste”</title>
		<link>https://infrapress.ro/2024/12/20/hotarari-de-guvern-pentru-investitii-in-infrastructura-executivul-a-aprobat-indicatorii-tehnico-economici-pentru-drumul-de-conectivitate-la-drumul-de-mare-viteza-dej-bistrit/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2024/12/20/hotarari-de-guvern-pentru-investitii-in-infrastructura-executivul-a-aprobat-indicatorii-tehnico-economici-pentru-drumul-de-conectivitate-la-drumul-de-mare-viteza-dej-bistrit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 14:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=18421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri, 18 decembrie 2024, mai multe hotarari pentru investitii in infrastructura. Prima priveste aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Drum de conectivitate la drumul de mare viteza Dej &#8211; Bistrita”, judetul Cluj. Astfel, Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul care vizeaza construirea unui drum ocolitor pentru municipiul [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2024/12/20/hotarari-de-guvern-pentru-investitii-in-infrastructura-executivul-a-aprobat-indicatorii-tehnico-economici-pentru-drumul-de-conectivitate-la-drumul-de-mare-viteza-dej-bistrit/">HOTARARI DE GUVERN PENTRU INVESTITII IN INFRASTRUCTURA – Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru “Drumul de conectivitate la drumul de mare viteza Dej–Bistrita” si pentru “Drumul de legatura pentru cresterea accesibilitatii in zona urbana a Municipiului Targoviste”</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2024/12/20/hotarari-de-guvern-pentru-investitii-in-infrastructura-executivul-a-aprobat-indicatorii-tehnico-economici-pentru-drumul-de-conectivitate-la-drumul-de-mare-viteza-dej-bistrit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ROMANIA, IN SCHENGEN – Se elimina controlul in frontiera pentru transportul feroviar, transportul rutier de marfa si pentru transportatori rutieri</title>
		<link>https://infrapress.ro/2024/12/12/romania-in-schengen-se-elimina-controlul-in-frontiera-pentru-transportul-feroviar-transportul-rutier-de-marfa-si-pentru-transportatori-rutieri/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2024/12/12/romania-in-schengen-se-elimina-controlul-in-frontiera-pentru-transportul-feroviar-transportul-rutier-de-marfa-si-pentru-transportatori-rutieri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 13:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<category><![CDATA[controale frontiera schengen]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere terestre schengen]]></category>
		<category><![CDATA[puncte vamale]]></category>
		<category><![CDATA[schengen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=18331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intrarea deplina a Romaniei in spatiul Schengen, adica si pe cale terestra, nu doar pe cale aeriana, aduce multiple beneficii pentru transportul feroviar, rutier de marfuri si transportul rutier. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii Sorin Grindeanu a enumerat care sunt principalele beneficii pe care intrarea in spatiul Schengen, incepand cu 1 ianuarie 2025, le vor avea [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2024/12/12/romania-in-schengen-se-elimina-controlul-in-frontiera-pentru-transportul-feroviar-transportul-rutier-de-marfa-si-pentru-transportatori-rutieri/">ROMANIA, IN SCHENGEN – Se elimina controlul in frontiera pentru transportul feroviar, transportul rutier de marfa si pentru transportatori rutieri</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2024/12/12/romania-in-schengen-se-elimina-controlul-in-frontiera-pentru-transportul-feroviar-transportul-rutier-de-marfa-si-pentru-transportatori-rutieri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 MILIOANE EURO PENTRU NOKIAN TYRES – Compania finlandeza primeste bani de la Guvernul Romaniei, sub forma de grant. Investitia are &#8220;efect multiplicator in economie&#8221;</title>
		<link>https://infrapress.ro/2024/11/07/100-milioane-euro-pentru-nokian-tyres-compania-finlandeza-primeste-bani-de-la-guvernul-romaniei-sub-forma-de-grant-investitia-are-efect-multiplicator-in-economie/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2024/11/07/100-milioane-euro-pentru-nokian-tyres-compania-finlandeza-primeste-bani-de-la-guvernul-romaniei-sub-forma-de-grant-investitia-are-efect-multiplicator-in-economie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 14:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<category><![CDATA[ajutor de stat guvern nokian tyres]]></category>
		<category><![CDATA[bani guvern nokian tyres]]></category>
		<category><![CDATA[grant nokian tyres]]></category>
		<category><![CDATA[nokian tyres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=18011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ajutor de stat de aproape 100 de milioane de euro, acordat sub forma de grant, de catre Guvernul Romaniei pentru compania finlandeza Nokian Tyres. Anuntul a fost facut de premierul Marcel Ciolacu in cadrul sedintei de Guvern de joi, 7 noiembrie 2024, cand a precizat ca aceasta investitie &#8220;genereaza un efect multiplicator in economie, la [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2024/11/07/100-milioane-euro-pentru-nokian-tyres-compania-finlandeza-primeste-bani-de-la-guvernul-romaniei-sub-forma-de-grant-investitia-are-efect-multiplicator-in-economie/">100 MILIOANE EURO PENTRU NOKIAN TYRES – Compania finlandeza primeste bani de la Guvernul Romaniei, sub forma de grant. Investitia are “efect multiplicator in economie”</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2024/11/07/100-milioane-euro-pentru-nokian-tyres-compania-finlandeza-primeste-bani-de-la-guvernul-romaniei-sub-forma-de-grant-investitia-are-efect-multiplicator-in-economie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUGET MAJORAT CU 1,72 MILIARDE LEI – Ministerul Transporturilor suplimenteaza bugetul pentru finantarea proiectelor desfasurate din fonduri europene nerambursabile prin PT si PNRR. La CFR se dau bani si pentru cheltuieli curente</title>
		<link>https://infrapress.ro/2024/10/31/buget-majorat-cu-172-miliarde-lei-ministerul-transporturilor-suplimenteaza-bugetul-pentru-finantarea-proiectelor-desfasurate-din-fonduri-europene-nerambursabile-prin-pt-si-pnrr-la-cfr-se-d/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2024/10/31/buget-majorat-cu-172-miliarde-lei-ministerul-transporturilor-suplimenteaza-bugetul-pentru-finantarea-proiectelor-desfasurate-din-fonduri-europene-nerambursabile-prin-pt-si-pnrr-la-cfr-se-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 14:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<category><![CDATA[buget fondul de rezerva]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[finantare proiecte infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[suplimentare buget transporturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=17918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministerul Transporturilor si Infrastructurii condus de Sorin Grindeanu a pus in dezbatere publica proiectul de hotarare prin care urmeaza ca bugetul institutiei sa fie suplimentat din Fondul de Rezerva al Guvernului cu suma totala de 1,72 miliarde lei. Aceasta suma este necesara pentru asigurarea necesarului de finantare al activitatii curente a Companiei Nationale de Cai [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2024/10/31/buget-majorat-cu-172-miliarde-lei-ministerul-transporturilor-suplimenteaza-bugetul-pentru-finantarea-proiectelor-desfasurate-din-fonduri-europene-nerambursabile-prin-pt-si-pnrr-la-cfr-se-d/">BUGET MAJORAT CU 1,72 MILIARDE LEI – Ministerul Transporturilor suplimenteaza bugetul pentru finantarea proiectelor desfasurate din fonduri europene nerambursabile prin PT si PNRR. La CFR se dau bani si pentru cheltuieli curente</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2024/10/31/buget-majorat-cu-172-miliarde-lei-ministerul-transporturilor-suplimenteaza-bugetul-pentru-finantarea-proiectelor-desfasurate-din-fonduri-europene-nerambursabile-prin-pt-si-pnrr-la-cfr-se-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMISIA EUROPEANA A SUSPENDAT UN MILIARD EURO DIN PNRR – Oficialii europeni au descoperit nereguli la companiile de stat din Transporturi, probleme la licitatiile de modernizare a infrastructurii feroviare si la metroul din Cluj</title>
		<link>https://infrapress.ro/2024/10/22/comisia-europeana-a-suspendat-un-miliard-euro-din-pnrr-oficialii-europeni-au-descoperit-nereguli-la-companiile-de-stat-din-transporturi-probleme-la-licitatiile-de-modernizare-a-infrastructu/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2024/10/22/comisia-europeana-a-suspendat-un-miliard-euro-din-pnrr-oficialii-europeni-au-descoperit-nereguli-la-companiile-de-stat-din-transporturi-probleme-la-licitatiile-de-modernizare-a-infrastructu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 12:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<category><![CDATA[cfr pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[comisia europeana scrisoare pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[metrorex pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[metrou cluj pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte pnrr blocate]]></category>
		<category><![CDATA[seap pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare plati pnrr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=17832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Probleme in implementarea Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Comisia Europeana a anuntat suspendarea a circa 1 miliard euro din a treia cerere de plata din PNRR, motivat de faptul ca nu au fost indeplinite mai multe jaloane din cele obligatorii. Cea de-a treia cerere de plata este de 2,7 miliarde de euro, iar [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2024/10/22/comisia-europeana-a-suspendat-un-miliard-euro-din-pnrr-oficialii-europeni-au-descoperit-nereguli-la-companiile-de-stat-din-transporturi-probleme-la-licitatiile-de-modernizare-a-infrastructu/">COMISIA EUROPEANA A SUSPENDAT UN MILIARD EURO DIN PNRR – Oficialii europeni au descoperit nereguli la companiile de stat din Transporturi, probleme la licitatiile de modernizare a infrastructurii feroviare si la metroul din Cluj</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2024/10/22/comisia-europeana-a-suspendat-un-miliard-euro-din-pnrr-oficialii-europeni-au-descoperit-nereguli-la-companiile-de-stat-din-transporturi-probleme-la-licitatiile-de-modernizare-a-infrastructu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 SEPTEMBRIE – LA MULTI ANI, DE ZIUA CONSTRUCTORULUI!</title>
		<link>https://infrapress.ro/2024/09/14/14-septembrie-la-multi-ani-de-ziua-constructorului/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2024/09/14/14-septembrie-la-multi-ani-de-ziua-constructorului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 12:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<category><![CDATA[14 septembrie]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Iohannis]]></category>
		<category><![CDATA[pod anghel saligny]]></category>
		<category><![CDATA[Ziua nationala a constructorului]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=17473</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 14 septembrie 2024 este marcata Ziua nationala a constructorului, care a fost instituita prin Legea nr. 350/2018. Propunerea legislativa a fost adoptata de Senat la 10 octombrie 2018 si de Camera Deputatilor la 28 noiembrie 2018. Presedintele Klaus Iohannis a semnat la 27 decembrie 2018 decretul pentru promulgarea acestei legi. La 3 ianuarie 2019 [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2024/09/14/14-septembrie-la-multi-ani-de-ziua-constructorului/">14 SEPTEMBRIE – LA MULTI ANI, DE ZIUA CONSTRUCTORULUI!</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2024/09/14/14-septembrie-la-multi-ani-de-ziua-constructorului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROTOCOL CU CNAIR – Autoritatile locale anunta o noua etapa pentru realizarea drumului de legatura din partea de nord a municipiului Cluj-Napoca</title>
		<link>https://infrapress.ro/2024/07/25/protocol-cu-cnair-autoritatile-locale-anunta-o-noua-etapa-pentru-realizarea-drumului-de-legatura-din-partea-de-nord-a-municipiului-cluj-napoca/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2024/07/25/protocol-cu-cnair-autoritatile-locale-anunta-o-noua-etapa-pentru-realizarea-drumului-de-legatura-din-partea-de-nord-a-municipiului-cluj-napoca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress Redactia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<category><![CDATA[cj cluj]]></category>
		<category><![CDATA[CNAIR]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judetean cluj]]></category>
		<category><![CDATA[DN1F]]></category>
		<category><![CDATA[drum cluj]]></category>
		<category><![CDATA[E81]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=16881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consiliul Judetean Cluj, in calitate de initiator al proiectului de investitie, vrea sa propuna Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) incheierea unui protocol privind delegarea dreptului de administrare temporara a unei portiuni a drumului national DN1F (E81), aflata la iesirea din localitatea Topa Mica, km 33+692. Aceasta propunere va fi dezbatuta in cadrul [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2024/07/25/protocol-cu-cnair-autoritatile-locale-anunta-o-noua-etapa-pentru-realizarea-drumului-de-legatura-din-partea-de-nord-a-municipiului-cluj-napoca/">PROTOCOL CU CNAIR – Autoritatile locale anunta o noua etapa pentru realizarea drumului de legatura din partea de nord a municipiului Cluj-Napoca</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2024/07/25/protocol-cu-cnair-autoritatile-locale-anunta-o-noua-etapa-pentru-realizarea-drumului-de-legatura-din-partea-de-nord-a-municipiului-cluj-napoca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
