<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infrapress</title>
	<atom:link href="https://infrapress.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infrapress.ro</link>
	<description>Monitorizare infrastructura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 15:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infrapress.ro/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Infrapress</title>
	<link>https://infrapress.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AUTOSTRADA A8 TARGU MURES-TARGU NEAMT – CNIR a predat constructorului si amplasamentul lotului 2B Grinties-Pipirig</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/26/autostrada-a8-targu-mures-targu-neamt-cnir-a-predat-constructorului-si-amplasamentul-lotului-2b-grinties-pipirig/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/26/autostrada-a8-targu-mures-targu-neamt-cnir-a-predat-constructorului-si-amplasamentul-lotului-2b-grinties-pipirig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR) a predat constructorului si amplasamentul lotului 2B Grinties-Pipirig al Autostrazii A8 Targu Mures-Targu Neamt. Astfel, pentru cele patru loturi dintre Sarateni (jud. Mures) si Pipirig (jud. Neamt) ale sectiunii II Miercurea Nirajului-Leghin, constructorii au intrat deja in posesia santierului. Potrivit CNIR, anterior predarii amplasamentului lotului 2B, specialistii CNIR au [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/26/autostrada-a8-targu-mures-targu-neamt-cnir-a-predat-constructorului-si-amplasamentul-lotului-2b-grinties-pipirig/">AUTOSTRADA A8 TARGU MURES-TARGU NEAMT – CNIR a predat constructorului si amplasamentul lotului 2B Grinties-Pipirig</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/26/autostrada-a8-targu-mures-targu-neamt-cnir-a-predat-constructorului-si-amplasamentul-lotului-2b-grinties-pipirig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROGRES PE A1 – Se avanseaza pe santierul Sectiunii Margina-Holdea a autostrazii Lugoj-Deva</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/26/progres-pe-a1-se-avanseaza-pe-santierul-sectiunii-margina-holdea-a-autostrazii-lugoj-deva/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/26/progres-pe-a1-se-avanseaza-pe-santierul-sectiunii-margina-holdea-a-autostrazii-lugoj-deva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Progres fizic de 60% pe santierul Sectiunii Margina-Holdea a autostrazii Lugoj-Deva (A1). Pe cei 9,13 km ai santierului, asocierea de constructori romani si bosniaci (UMB Spedition &#8211; EuroAsflat) lucreaza simultan la galeriile tunelurilor, structuri si terasamente. Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, dezvaluie pe Facebook stadiul lucrarilor. Astfel: Tunelul 1, [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/26/progres-pe-a1-se-avanseaza-pe-santierul-sectiunii-margina-holdea-a-autostrazii-lugoj-deva/">PROGRES PE A1 – Se avanseaza pe santierul Sectiunii Margina-Holdea a autostrazii Lugoj-Deva</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/26/progres-pe-a1-se-avanseaza-pe-santierul-sectiunii-margina-holdea-a-autostrazii-lugoj-deva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DRUMUL EXPRES BRAILA-TULCEA – S-a anuntat valoarea contractului</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/25/studiu-de-fezabilitate-pentru-drumul-expres-braila-tulcea-s-a-anuntat-valoarea-contractului/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/25/studiu-de-fezabilitate-pentru-drumul-expres-braila-tulcea-s-a-anuntat-valoarea-contractului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR) a elaborat si depus aplicatia de finantare pentru proiectul „Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic de executie pentru obiectivul Drum Expres Braila (Jijila) – Tulcea (Cataloi)”. Se are in vedere obtinerea finantarii nerambursabile in cadrul Programului Transport 2021-2027, Prioritatea 1 –Imbunatatirea conectivitatii primare rutiere, Obiectiv Specific RSO 3.1 [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/25/studiu-de-fezabilitate-pentru-drumul-expres-braila-tulcea-s-a-anuntat-valoarea-contractului/">STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DRUMUL EXPRES BRAILA-TULCEA – S-a anuntat valoarea contractului</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/25/studiu-de-fezabilitate-pentru-drumul-expres-braila-tulcea-s-a-anuntat-valoarea-contractului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LICITATIE PENTRU MODERNIZAREA DJ 106E &#8211; Proiectul vizeaza reabilitarea a peste 29 kilometri si are o valoare totala de peste 293 milioane lei</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/25/licitatie-pentru-modernizarea-dj-106e-proiectul-vizeaza-reabilitarea-a-peste-29-kilometri-si-are-o-valoare-totala-de-peste-293-milioane-lei/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/25/licitatie-pentru-modernizarea-dj-106e-proiectul-vizeaza-reabilitarea-a-peste-29-kilometri-si-are-o-valoare-totala-de-peste-293-milioane-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au fost depuse 27 de oferte in cadrul licitatiei pentru modernizarea DJ 106E, pe tronsonul Saliste – Tilisca – Poiana Sibiului – Jina – limita judetului Alba. Proiectul vizeaza reabilitarea a peste 29 km de drum judetean si are o valoare totala de peste 293 milioane lei, dintre care peste 220 milioane lei provin din [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/25/licitatie-pentru-modernizarea-dj-106e-proiectul-vizeaza-reabilitarea-a-peste-29-kilometri-si-are-o-valoare-totala-de-peste-293-milioane-lei/">LICITATIE PENTRU MODERNIZAREA DJ 106E – Proiectul vizeaza reabilitarea a peste 29 kilometri si are o valoare totala de peste 293 milioane lei</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/25/licitatie-pentru-modernizarea-dj-106e-proiectul-vizeaza-reabilitarea-a-peste-29-kilometri-si-are-o-valoare-totala-de-peste-293-milioane-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNDA VERDE PENTRU AUTOSTRADA BRASOV- FAGARAS – Valoarea constructiei depaseste 7 miliarde lei</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/22/unda-verde-pentru-autostrada-brasov-fagaras-valoarea-constructiei-depaseste-7-miliarde-lei/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/22/unda-verde-pentru-autostrada-brasov-fagaras-valoarea-constructiei-depaseste-7-miliarde-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca a fost avizat Studiul de Fezabilitate pentru Autostrada Brasov – Fagaras. Constructia Autostrazii Brasov-Fagaras se ridica la o valoare totala de 7,74 miliarde lei (fara) TVA. Autostrada va avea o lungime de 49,3 km, iar pe traseul ei vor fi construite: &#8211; 3 noduri rutiere [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/22/unda-verde-pentru-autostrada-brasov-fagaras-valoarea-constructiei-depaseste-7-miliarde-lei/">UNDA VERDE PENTRU AUTOSTRADA BRASOV- FAGARAS – Valoarea constructiei depaseste 7 miliarde lei</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/22/unda-verde-pentru-autostrada-brasov-fagaras-valoarea-constructiei-depaseste-7-miliarde-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>218 MILIOANE LEI PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRII ECONOMIEI – Au fost aprobati indicatorii tehnico-economici</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/22/218-milioane-lei-pentru-consolidarea-cladirii-economiei-au-fost-aprobati-indicatorii-tehnico-economici/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/22/218-milioane-lei-pentru-consolidarea-cladirii-economiei-au-fost-aprobati-indicatorii-tehnico-economici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii privind modernizarea, reabilitarea si consolidarea mai multor corpuri din cladirea Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, situata pe Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti. Proiectul este estimat la 218 milioane lei. Investitia vizeaza realizarea unor lucrari de conservare, restaurare, refunctionalizare, consolidare structurala si eficientizare energetica, [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/22/218-milioane-lei-pentru-consolidarea-cladirii-economiei-au-fost-aprobati-indicatorii-tehnico-economici/">218 MILIOANE LEI PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRII ECONOMIEI – Au fost aprobati indicatorii tehnico-economici</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/22/218-milioane-lei-pentru-consolidarea-cladirii-economiei-au-fost-aprobati-indicatorii-tehnico-economici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOD RUTIER AVIZAT PE AUTOSTRADA CAPITALEI &#8211; Valoarea estimata a investitiei este de 27, 9 milioane euro</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/21/nod-rutier-avizat-pe-autostrada-capitalei-valoarea-estimata-a-investitiei-este-de-27-9-milioane-euro/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/21/nod-rutier-avizat-pe-autostrada-capitalei-valoarea-estimata-a-investitiei-este-de-27-9-milioane-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23510</guid>

					<description><![CDATA[<p>A fost avizata in Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor si infrastructurii documentatia aferenta indicatorilor unui nou nod rutier cu o autostrada, respectiv nodul rutier al legaturii pe axa ilfoveana Stefanestii de Jos-Dascalu (Ilfov)- cu Autostrada Bucurestiului A0. Valoarea estimata a investitiei este de 27, 9 milioane euro (cu TVA), sursa de finantare fiind din fonduri [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/21/nod-rutier-avizat-pe-autostrada-capitalei-valoarea-estimata-a-investitiei-este-de-27-9-milioane-euro/">NOD RUTIER AVIZAT PE AUTOSTRADA CAPITALEI – Valoarea estimata a investitiei este de 27, 9 milioane euro</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/21/nod-rutier-avizat-pe-autostrada-capitalei-valoarea-estimata-a-investitiei-este-de-27-9-milioane-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LUCRARI COMPLEXE PE DN7A  &#8211; Este unul din cele mai ample proiecte de infrastructura rutiera montana din zona de sud a tarii</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/21/lucrari-complexe-pe-dn7a-este-unul-din-cele-mai-ample-proiecte-de-infrastructura-rutiera-montana-din-zona-de-sud-a-tarii/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/21/lucrari-complexe-pe-dn7a-este-unul-din-cele-mai-ample-proiecte-de-infrastructura-rutiera-montana-din-zona-de-sud-a-tarii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova gestioneaza pe DN7A unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructura rutiera montana din zona de sud a tarii, destinat consolidarii si protectiei versantilor, precum si modernizarii complete a sectorului de drum cuprins intre km 63+200 si km 86+601. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/21/lucrari-complexe-pe-dn7a-este-unul-din-cele-mai-ample-proiecte-de-infrastructura-rutiera-montana-din-zona-de-sud-a-tarii/">LUCRARI COMPLEXE PE DN7A  – Este unul din cele mai ample proiecte de infrastructura rutiera montana din zona de sud a tarii</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/21/lucrari-complexe-pe-dn7a-este-unul-din-cele-mai-ample-proiecte-de-infrastructura-rutiera-montana-din-zona-de-sud-a-tarii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONTRACT PENTRU DRUMURILE DIN CLUJ – Lucrarile urmeaza sa se desfasoare pe sase drumuri judetene</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/20/contract-pentru-drumurile-din-cluj-lucrarile-urmeaza-sa-se-desfasoare-pe-sase-drumuri-judetene/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/20/contract-pentru-drumurile-din-cluj-lucrarile-urmeaza-sa-se-desfasoare-pe-sase-drumuri-judetene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consiliul Judetean Cluj a incheiat primele sase contracte de executie a lucrarilor cuprinse in cadrul „Programului privind lucrari si servicii de intretinere si reparatii a drumurilor judetene in anul 2026”. Lucrarile urmeaza sa se desfasoare pe sase drumuri judetene, urmand a contribui la imbunatatirea conditiilor de circulatie si la asigurarea unui grad sporit de siguranta [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/20/contract-pentru-drumurile-din-cluj-lucrarile-urmeaza-sa-se-desfasoare-pe-sase-drumuri-judetene/">CONTRACT PENTRU DRUMURILE DIN CLUJ – Lucrarile urmeaza sa se desfasoare pe sase drumuri judetene</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/20/contract-pentru-drumurile-din-cluj-lucrarile-urmeaza-sa-se-desfasoare-pe-sase-drumuri-judetene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PARCARI SUBTERANE IN BUCURESTI – Primaria Capitalei anunta unde vor fi amplasate</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/20/parcari-subterane-in-bucuresti-primaria-capitalei-anunta-unde-vor-fi-amplasate/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/20/parcari-subterane-in-bucuresti-primaria-capitalei-anunta-unde-vor-fi-amplasate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primaria Capitalei anunta ca va construi 9 mari parcari: 8 subterane si una supraterana. Toate in parteneriat public – privat. Locatiile au fost decise de primarul general Ciprian Ciucu, impreuna cu specialistii de la Urbanism, Investitii si Compania Parking. Locatiile: -Intersectia strazilor Campineanu cu Academiei; -In piata din fata Ateneului Roman; -In Piata Amzei, parcare [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/20/parcari-subterane-in-bucuresti-primaria-capitalei-anunta-unde-vor-fi-amplasate/">PARCARI SUBTERANE IN BUCURESTI – Primaria Capitalei anunta unde vor fi amplasate</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/20/parcari-subterane-in-bucuresti-primaria-capitalei-anunta-unde-vor-fi-amplasate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SE REABILITEAZA DN 68A – Drumul a fost construit in anii 70 si preia un trafic foarte ridicat</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/19/se-reabiliteaza-dn-68a-drumul-fost-construit-in-anii-70-si-preia-un-trafic-foarte-ridica/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/19/se-reabiliteaza-dn-68a-drumul-fost-construit-in-anii-70-si-preia-un-trafic-foarte-ridica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se fac reabilitari pe un drum construit in anii 70. Astfel, se vor executa lucrari pe DN 68A, intre Cosava si Cosevita, km 49+829 – km 51+300, judetul Timis. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Ruutiere (CNAIR) anunta ca lucrarile, executate inclusiv pe timpul noptii, continua programul de refacere a sistemului rutier desfasurat etapizat in [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/19/se-reabiliteaza-dn-68a-drumul-fost-construit-in-anii-70-si-preia-un-trafic-foarte-ridica/">SE REABILITEAZA DN 68A – Drumul a fost construit in anii 70 si preia un trafic foarte ridicat</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/19/se-reabiliteaza-dn-68a-drumul-fost-construit-in-anii-70-si-preia-un-trafic-foarte-ridica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE DIN PORTUL CONSTANTA &#8211; Valoarea estimata a contractului este de 6,5 milioane lei fara TVA</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/05/19/contract-semnat-pentru-modernizarea-portului-constanta-s-a-stabilit-valoarea-contractului/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/05/19/contract-semnat-pentru-modernizarea-portului-constanta-s-a-stabilit-valoarea-contractului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=23483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” S.A. anunta ca a fost finalizata procedura de achizitie sectoriala privind atribuirea contractului pentru servicii de consultanta si supervizare aferente obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanta – Etapa III”. Contractul vizeaza servicii de coordonare, consultanta si supervizare pentru proiectarea si executia lucrarilor desfasurate in Statia Agigea [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/05/19/contract-semnat-pentru-modernizarea-portului-constanta-s-a-stabilit-valoarea-contractului/">MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE DIN PORTUL CONSTANTA – Valoarea estimata a contractului este de 6,5 milioane lei fara TVA</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/05/19/contract-semnat-pentru-modernizarea-portului-constanta-s-a-stabilit-valoarea-contractului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
