<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LA ZI | Infrapress</title>
	<atom:link href="https://infrapress.ro/category/la-zi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infrapress.ro</link>
	<description>Monitorizare infrastructura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 09:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://infrapress.ro/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>LA ZI | Infrapress</title>
	<link>https://infrapress.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autostrada „Unirii” Târgu Neamț-Iași-Ungheni: ședință de lucru pentru facilitarea accesului în teren pe tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca)-Târgu Frumos</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/09/autostrada-unirii-targu-neamt-iasi-ungheni-sedinta-de-lucru-pentru-facilitarea-accesului-in-teren-pe-tronsonul-1-targu-neamt-motca-targu-frumos/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/09/autostrada-unirii-targu-neamt-iasi-ungheni-sedinta-de-lucru-pentru-facilitarea-accesului-in-teren-pe-tronsonul-1-targu-neamt-motca-targu-frumos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24570</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ședință de lucru a avut loc joi, 8 octombrie 2026, la sediul Primăriei Pașcani, în legătură cu viitoarea Autostrada „Unirii” Târgu Neamț-Iași-Ungheni. Organizată de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), întâlnirea a avut ca scop identificarea soluțiilor necesare facilitării accesului în teren pentru investigațiile specifice etapei de proiectare, pe tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca)-Târgu [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/09/autostrada-unirii-targu-neamt-iasi-ungheni-sedinta-de-lucru-pentru-facilitarea-accesului-in-teren-pe-tronsonul-1-targu-neamt-motca-targu-frumos/">Autostrada „Unirii” Târgu Neamț-Iași-Ungheni: ședință de lucru pentru facilitarea accesului în teren pe tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca)-Târgu Frumos</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/09/autostrada-unirii-targu-neamt-iasi-ungheni-sedinta-de-lucru-pentru-facilitarea-accesului-in-teren-pe-tronsonul-1-targu-neamt-motca-targu-frumos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modernizarea căii ferate Caransebeș-Timișoara-Arad: stadiul lucrărilor (Video)</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/09/modernizarea-caii-ferate-caransebes-timisoara-arada-stadiul-lucrarilor-video/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/09/modernizarea-caii-ferate-caransebes-timisoara-arada-stadiul-lucrarilor-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Națională Căi Ferate CFR SA a prezentat joi, 8 octombrie 2026, stadiul lucrărilor de modernizare a căii ferate Caransebeș-Timișoara-Arad. Astfel, pe Lotul 1 Caransebeș-Lugoj stadiul lucrărilor a ajuns la 15,07%, pe Lotul 2 Lugoj – Timișoara Est la 84,93%, pe Lotul 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj Grupa D stadiul lucrărilor este de 28,01%, [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/09/modernizarea-caii-ferate-caransebes-timisoara-arada-stadiul-lucrarilor-video/">Modernizarea căii ferate Caransebeș-Timișoara-Arad: stadiul lucrărilor (Video)</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/09/modernizarea-caii-ferate-caransebes-timisoara-arada-stadiul-lucrarilor-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imagini spectaculoase de la lucrările de excavare pentru magistrala de metrou M6 (Video)</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/08/imagini-spectaculoase-de-la-lucrarile-de-excavare-pentru-magistrala-de-metrou-m6-video/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/08/imagini-spectaculoase-de-la-lucrarile-de-excavare-pentru-magistrala-de-metrou-m6-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Metrorex a publicat joi, 8 octombrie 2026, imagini spectaculoase de la lucrările de excavare pentru magistrala de metrou M6, aflată în construcție. Astfel, utilajul de excavat TBM „Sfânta Maria” a ajuns la viitoarea stație de metrou Expoziției. Este cel de-al patrulea segment de tunel excavat de TBM „Sfânta Maria” pe Linia 2 a Secțiunii [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/08/imagini-spectaculoase-de-la-lucrarile-de-excavare-pentru-magistrala-de-metrou-m6-video/">Imagini spectaculoase de la lucrările de excavare pentru magistrala de metrou M6 (Video)</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/08/imagini-spectaculoase-de-la-lucrarile-de-excavare-pentru-magistrala-de-metrou-m6-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se deschide circulația pe noul pod peste Tisa</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/08/se-deschide-circulatia-pe-noul-pod-peste-tisa/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/08/se-deschide-circulatia-pe-noul-pod-peste-tisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Circulația pe noul pod peste râul Tisa va fi deschisă joi, 8 octombrie 2026. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Podul reprezintă o nouă legătură rutieră între România și Ucraina. De asemenea, cu această ocazie va fi inaugurat și Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmației II. [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/08/se-deschide-circulatia-pe-noul-pod-peste-tisa/">Se deschide circulația pe noul pod peste Tisa</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/08/se-deschide-circulatia-pe-noul-pod-peste-tisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campania CNAIR „Generația zero accidente” ajunge în 16 județe</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/07/campania-cnair-generatia-zero-accidente-ajunge-in-16-judete/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/07/campania-cnair-generatia-zero-accidente-ajunge-in-16-judete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 12:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campania „Generația zero accidente” – finanțată din fonduri europene și derulată de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – ajunge în 16 județe în lunile octombrie și noiembrie, a anunțat CNAIR joi, 7 octombrie 2026. La evenimente vor participa reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de învățământ și ai altor organizații implicate în promovarea [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/07/campania-cnair-generatia-zero-accidente-ajunge-in-16-judete/">Campania CNAIR „Generația zero accidente” ajunge în 16 județe</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/07/campania-cnair-generatia-zero-accidente-ajunge-in-16-judete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Probă de semnal în Tunelul Curtea de Argeș. Vedeți cum funcționează semafoarele</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/07/video-proba-de-semnal-in-tunelul-curtea-de-arges-vedeti-cum-functioneaza-semafoarele/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/07/video-proba-de-semnal-in-tunelul-curtea-de-arges-vedeti-cum-functioneaza-semafoarele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Irinel-Ionel Scrioșteanu – secretar de stat în Ministerul Transporturilor – a publicat marți, 6 octombrie 2026, o probă făcută în primul tunel rutier la nivel de autostradă din România. Este vorba despre Tunelul Curtea de Argeș, unde autoritățile au testat semafoarele și celelalte semnale luminoase. Iată postarea lui Scrioșteanu (vezi video): „Probă de semnal în [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/07/video-proba-de-semnal-in-tunelul-curtea-de-arges-vedeti-cum-functioneaza-semafoarele/">Video: Probă de semnal în Tunelul Curtea de Argeș. Vedeți cum funcționează semafoarele</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/07/video-proba-de-semnal-in-tunelul-curtea-de-arges-vedeti-cum-functioneaza-semafoarele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Ce se întâmplă pe șantierul podului peste Prut de la Ungheni – Zagarancea</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/06/video-ce-se-intampla-pe-santierul-podului-peste-prut-de-la-ungheni-zagarancea/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/06/video-ce-se-intampla-pe-santierul-podului-peste-prut-de-la-ungheni-zagarancea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat informații noi de pe șantierul podului peste Prut de la Ungheni – Zagarancea. În prezent se derulează lucrări de stabilizare a terenului de fundare, constructorul mobilizând excavatoare, cilindri compactori, autobasculante transport, buldozere, autogreder, reciclator, răspanditor și buldoexcavator. Podul de la Ungheni &#8211; Zagarancea va asigura legătura [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/06/video-ce-se-intampla-pe-santierul-podului-peste-prut-de-la-ungheni-zagarancea/">Video: Ce se întâmplă pe șantierul podului peste Prut de la Ungheni – Zagarancea</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/06/video-ce-se-intampla-pe-santierul-podului-peste-prut-de-la-ungheni-zagarancea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modernizarea haltelor Costinești și Neptun se apropie de final</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/06/modernizarea-haltelor-costinesti-si-neptun-se-apropie-de-final/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/06/modernizarea-haltelor-costinesti-si-neptun-se-apropie-de-final/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAI FERATE]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lucrările de modernizare a haltelor de călători Costinești Tabără și Neptun se apropie de final. CFR Infrastructură a anunțat că stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 90% la Costinești Tabără și la 98% la Neptun. Lucrările includ construirea unor clădiri noi, realizarea de peroane noi și amenajarea accesului la acestea. De asemenea, sunt modernizate [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/06/modernizarea-haltelor-costinesti-si-neptun-se-apropie-de-final/">Modernizarea haltelor Costinești și Neptun se apropie de final</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/06/modernizarea-haltelor-costinesti-si-neptun-se-apropie-de-final/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Informații noi de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lotul Săucești – Trifești</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/05/video-informatii-noi-de-pe-santierul-autostrazii-a7-bacau-pascani-lotul-saucesti-trifesti/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/05/video-informatii-noi-de-pe-santierul-autostrazii-a7-bacau-pascani-lotul-saucesti-trifesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 13:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a dat publicității luni, 5 octombrie 2026, informații noi de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lotul Săucești – Trifești. Astfel, se efectuează lucrări de montare a grinzilor la pasajul de supratraversare a corpului autostrăzii și de asfaltare a rampei de racordare și a bretelei de legătură [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/05/video-informatii-noi-de-pe-santierul-autostrazii-a7-bacau-pascani-lotul-saucesti-trifesti/">Video: Informații noi de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lotul Săucești – Trifești</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/05/video-informatii-noi-de-pe-santierul-autostrazii-a7-bacau-pascani-lotul-saucesti-trifesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circulație închisă pe A1. Se lucrează la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea în DN7</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/05/24537/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/05/24537/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Circulația pe un tronson al Autostrăzii A1 va fi restricționată începând de luni, 5 octombrie 2026, până la finalul lunii decembrie. Este vorba despre segmentul dintre nodurile rutiere Cisnădie și Boița). Măsura este cauzată, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), de lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea A1 în [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/05/24537/">Circulație închisă pe A1. Se lucrează la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea în DN7</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/05/24537/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autostrada Transilvania A3: lucrările la viaductele de pe secțiunile Nădășelu &#8211; Mihăiești și Mihăiești &#8211; Zimbor au ajuns la un stadiu fizic de 86%</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/02/autostrada-transilvania-a3-lucrarile-la-viaductele-de-pe-sectiunile-nadaselu-mihaiesti-si-mihaiesti-zimbor-au-ajuns-la-un-stadiu-fizic-de-86/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/02/autostrada-transilvania-a3-lucrarile-la-viaductele-de-pe-sectiunile-nadaselu-mihaiesti-si-mihaiesti-zimbor-au-ajuns-la-un-stadiu-fizic-de-86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 12:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol a anunțat vineri, 2 octombrie 2026, că stadiul lucrărilor la viaductele de pe secțiunile Nădășelu &#8211; Mihăiești și Mihăiești &#8211; Zimbor au ajuns la un stadiu fizic de 86%. Concret, la Viaductul Topa Mică a fost finalizată placa de suprabetonare și a [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/02/autostrada-transilvania-a3-lucrarile-la-viaductele-de-pe-sectiunile-nadaselu-mihaiesti-si-mihaiesti-zimbor-au-ajuns-la-un-stadiu-fizic-de-86/">Autostrada Transilvania A3: lucrările la viaductele de pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor au ajuns la un stadiu fizic de 86%</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/02/autostrada-transilvania-a3-lucrarile-la-viaductele-de-pe-sectiunile-nadaselu-mihaiesti-si-mihaiesti-zimbor-au-ajuns-la-un-stadiu-fizic-de-86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: S-a deschis circulația pe centura orașului Comarnic</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/02/video-s-a-deschis-circulatia-pe-centura-orasului-comarnic/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/02/video-s-a-deschis-circulatia-pe-centura-orasului-comarnic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 12:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24531</guid>

					<description><![CDATA[<p>De joi, 1 octombrie 2026, se poate circula pe Varianta Ocolitoare (VO) Comarnic. Centura orașului Comarnic are o lungime de 5,9 km, iar pe traseul său au fost construite 4 poduri, pasaje și viaducte și 2 parcări de scurtă durată, câte una pe fiecare sens. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/02/video-s-a-deschis-circulatia-pe-centura-orasului-comarnic/">Video: S-a deschis circulația pe centura orașului Comarnic</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/02/video-s-a-deschis-circulatia-pe-centura-orasului-comarnic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
