<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infrapress | Infrapress</title>
	<atom:link href="https://infrapress.ro/author/ad7min/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infrapress.ro</link>
	<description>Monitorizare infrastructura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 14:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://infrapress.ro/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Infrapress | Infrapress</title>
	<link>https://infrapress.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: Teste la Centrul de Monitorizare care va supraveghea circulația în tunelul Momaia de pe A1</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/21/video-teste-la-centrul-de-monitorizare-care-va-supraveghea-circulatia-in-tunelul-momaia-de-pe-a1/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/21/video-teste-la-centrul-de-monitorizare-care-va-supraveghea-circulatia-in-tunelul-momaia-de-pe-a1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au început testele la Centrul de Monitorizare care va supraveghea non-stop circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, în special pe tunelul Momaia. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol a precizat într-o postare pe pagina sa de Facebook, de miercuri, 21 octombrie 2026, că testele sunt [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/21/video-teste-la-centrul-de-monitorizare-care-va-supraveghea-circulatia-in-tunelul-momaia-de-pe-a1/">Video: Teste la Centrul de Monitorizare care va supraveghea circulația în tunelul Momaia de pe A1</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/21/video-teste-la-centrul-de-monitorizare-care-va-supraveghea-circulatia-in-tunelul-momaia-de-pe-a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadiul lucărilor la podul peste Prut a ajuns la 65%</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/21/stadiul-lucarilor-la-podul-peste-prut-a-ajuns-la-65/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/21/stadiul-lucarilor-la-podul-peste-prut-a-ajuns-la-65/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat marți seară, 20 octombrie 2026, că stadiul lucărilor la podul peste Prut a ajuns la 65%. În momentul de față, pe șantier se desfășoară lucrări specifice etapelor de execuție a infrastructurii podului și a drumurilor de legătură. Antreprenoprul a mobilizat 33 de utilaje și 50 [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/21/stadiul-lucarilor-la-podul-peste-prut-a-ajuns-la-65/">Stadiul lucărilor la podul peste Prut a ajuns la 65%</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/21/stadiul-lucarilor-la-podul-peste-prut-a-ajuns-la-65/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanțare pentru modernizarea DN4. Lărgirea părții carosabile existente și refacerea structurii rutiere, printre lucrările care vor fi efectuate</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/20/finantare-pentru-modernizarea-dn4-largirea-partii-carosabile-existente-si-refacerea-structurii-rutiere-printre-lucrarile-care-vor-fi-efectuate/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/20/finantare-pentru-modernizarea-dn4-largirea-partii-carosabile-existente-si-refacerea-structurii-rutiere-printre-lucrarile-care-vor-fi-efectuate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 14:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministerul Transporturilor în parteneriat cu U.A.T Popești Leordeni au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Conexiune DN4 – Autostrada A0 (Orbital București) – Modernizare DN 4 între km 7+564 și km 11+715”. Un contract cu valoarea totală eligibilă de 87.630.176,11 lei. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), obiectivul general al proiectului îl [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/20/finantare-pentru-modernizarea-dn4-largirea-partii-carosabile-existente-si-refacerea-structurii-rutiere-printre-lucrarile-care-vor-fi-efectuate/">Finanțare pentru modernizarea DN4. Lărgirea părții carosabile existente și refacerea structurii rutiere, printre lucrările care vor fi efectuate</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/20/finantare-pentru-modernizarea-dn4-largirea-partii-carosabile-existente-si-refacerea-structurii-rutiere-printre-lucrarile-care-vor-fi-efectuate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se va circula pe încă 13 kilometri din Autostrada Capitalei A0 Nord</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/20/se-va-circula-pe-inca-13-kilometri-din-autostrada-capitalei-a0-nord/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/20/se-va-circula-pe-inca-13-kilometri-din-autostrada-capitalei-a0-nord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 10:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se deschide circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada Capitalei A0 Nord. Se va întâmpla în 26 octombrie 2026. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma a precizat, într-o postare făcută pe Facebook marți, 20 octombrie 2026, că se va circula pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/20/se-va-circula-pe-inca-13-kilometri-din-autostrada-capitalei-a0-nord/">Se va circula pe încă 13 kilometri din Autostrada Capitalei A0 Nord</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/20/se-va-circula-pe-inca-13-kilometri-din-autostrada-capitalei-a0-nord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licitație de 4 miliarde lei la CFR. Se vor face lucrări pe cele șapte regionale</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/19/licitatie-de-4-miliarde-lei-la-cfr-se-vor-face-lucrari-pe-cele-sapte-regionale/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/19/licitatie-de-4-miliarde-lei-la-cfr-se-vor-face-lucrari-pe-cele-sapte-regionale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 15:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAI FERATE]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a lansat o procedură de licitație deschisă pentru lucrări de întreținere prin înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii ferate, pe rază a șapte sucursale regionale. Valoarea maximă totală estimată a achiziției este de 4.091.513.503 lei, fără TVA, iar lucrările urmăresc îmbunătățirea condițiilor de siguranță a [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/19/licitatie-de-4-miliarde-lei-la-cfr-se-vor-face-lucrari-pe-cele-sapte-regionale/">Licitație de 4 miliarde lei la CFR. Se vor face lucrări pe cele șapte regionale</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/19/licitatie-de-4-miliarde-lei-la-cfr-se-vor-face-lucrari-pe-cele-sapte-regionale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autostrada A1, șantierul Margina – Holdea: se lucrează la structura de rezistență a ambelor galerii ale tunelului 2</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/19/autostrada-a1-santierul-margina-holdea-se-lucreaza-la-structura-de-rezistenta-a-ambelor-galerii-ale-tunelului-2/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/19/autostrada-a1-santierul-margina-holdea-se-lucreaza-la-structura-de-rezistenta-a-ambelor-galerii-ale-tunelului-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 10:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a dat publicității informații privind lucrările care se desfășoară pe șantierul Margina – Holdea de pe Autostrada A1. Astfel, în prezent se lucrează în regim permanent la structura de rezistență a ambelor galerii ale tunelului 2, cel mai lung dintre cele două tuneluri de pe sector. Conform [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/19/autostrada-a1-santierul-margina-holdea-se-lucreaza-la-structura-de-rezistenta-a-ambelor-galerii-ale-tunelului-2/">Autostrada A1, șantierul Margina – Holdea: se lucrează la structura de rezistență a ambelor galerii ale tunelului 2</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/19/autostrada-a1-santierul-margina-holdea-se-lucreaza-la-structura-de-rezistenta-a-ambelor-galerii-ale-tunelului-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autostrada Târgu Mureș-Târgu Neamț: lucrările pentru construirea lotului 1D Joseni-Ditrău au avansat</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/16/autostrada-targu-mures-targu-neamt-lucrarile-pentru-construirea-lotului-1d-joseni-ditrau-au-avansat-sustinut/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/16/autostrada-targu-mures-targu-neamt-lucrarile-pentru-construirea-lotului-1d-joseni-ditrau-au-avansat-sustinut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 14:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a oferit, în urmă cu câteva zile, noutăți despre Autostrada „Unirii” Târgu Mureș-Târgu Neamț. Astfel, lucrările pentru construirea lotului 1D Joseni-Ditrău au avansat susținut și în prima decadă a lunii octombrie, constructorul având o mobilizare consistentă, cu peste 300 de persoane și 245 de utilaje și echipamente. În prezent [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/16/autostrada-targu-mures-targu-neamt-lucrarile-pentru-construirea-lotului-1d-joseni-ditrau-au-avansat-sustinut/">Autostrada Târgu Mureș-Târgu Neamț: lucrările pentru construirea lotului 1D Joseni-Ditrău au avansat</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/16/autostrada-targu-mures-targu-neamt-lucrarile-pentru-construirea-lotului-1d-joseni-ditrau-au-avansat-sustinut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modernizarea infrastructurii feroviare. Stadiul proiectului București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/16/modernizarea-infrastructurii-feroviare-stadiul-proiectului-bucuresti-nord-jilava-giurgiu-nord-giurgiu-nord-frontiera/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/16/modernizarea-infrastructurii-feroviare-stadiul-proiectului-bucuresti-nord-jilava-giurgiu-nord-giurgiu-nord-frontiera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAI FERATE]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. prezintă evoluția lucrărilor aferente Lotului 2 al proiectului „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră”. Progresul fizic al contractului era la 13 octombrie de 19%, iar proiectarea este realizată în proporție de 100%. Anunțul CFR Infrastructură: [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/16/modernizarea-infrastructurii-feroviare-stadiul-proiectului-bucuresti-nord-jilava-giurgiu-nord-giurgiu-nord-frontiera/">Modernizarea infrastructurii feroviare. Stadiul proiectului București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/16/modernizarea-infrastructurii-feroviare-stadiul-proiectului-bucuresti-nord-jilava-giurgiu-nord-giurgiu-nord-frontiera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>500 de muncitori și 300 de utilaje pe lotul 2 al Autostrăzii Bacău – Pașcani</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/16/500-de-muncitori-si-300-de-utilaje-pe-lotul-2-al-autostrazii-bacau-pascani/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/16/500-de-muncitori-si-300-de-utilaje-pe-lotul-2-al-autostrazii-bacau-pascani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stadiul lucrărilor pe lotul 2 al Autostrăzii Bacău-Pașcani (A7) a ajuns la 60%. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol a publicat joi, 15 octombrie 2026, pe pagina sa de Facebook, imagini de pe sectorul cuprins între Trifești și Gherăești, în lungime de 18,99 km. Lucrările vizează execuția structurii [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/16/500-de-muncitori-si-300-de-utilaje-pe-lotul-2-al-autostrazii-bacau-pascani/">500 de muncitori și 300 de utilaje pe lotul 2 al Autostrăzii Bacău – Pașcani</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/16/500-de-muncitori-si-300-de-utilaje-pe-lotul-2-al-autostrazii-bacau-pascani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centura de ocolire Craiova Sud–Vest, avizată de Drumuri și Poduri</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/15/centura-de-ocolire-craiova-sud-vest-avizata-de-drumuri-si-poduri/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/15/centura-de-ocolire-craiova-sud-vest-avizata-de-drumuri-si-poduri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a avizat joi, 15 octombrie 2026, varianta de traseu marcată cu roșu pe plan, aferentă obiectivului de investiții „Centura de ocolire a municipiului Craiova Sud–Vest, DN56–DN6, județul Dolj”. Cu o lungime de aproximativ 15,04 km, această variantă oferă cel mai bun raport cost–beneficiu [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/15/centura-de-ocolire-craiova-sud-vest-avizata-de-drumuri-si-poduri/">Centura de ocolire Craiova Sud–Vest, avizată de Drumuri și Poduri</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/15/centura-de-ocolire-craiova-sud-vest-avizata-de-drumuri-si-poduri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DRDP Timișoara: avans considerabil la structurile de pe șantierul autostrăzii A1, sectorul Margina-Holdea</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/15/drdp-timisoara-avans-considerabil-la-structurile-de-pe-santierul-autostrazii-a1-sectorul-margina-holdea/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/15/drdp-timisoara-avans-considerabil-la-structurile-de-pe-santierul-autostrazii-a1-sectorul-margina-holdea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara susține că avansul la structurile de pe șantierul autostrăzii A1, sectorul Margina-Holdea, este unul considerabil, în ultima perioadă. Mai exact, precizează DRDP, joi, 15 octombrie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook, se înregistrează un progres fizic de aproximatov 70%. Anunțul DRDP Timișoara: „Avans considerabil, în ultima [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/15/drdp-timisoara-avans-considerabil-la-structurile-de-pe-santierul-autostrazii-a1-sectorul-margina-holdea/">DRDP Timișoara: avans considerabil la structurile de pe șantierul autostrăzii A1, sectorul Margina-Holdea</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/15/drdp-timisoara-avans-considerabil-la-structurile-de-pe-santierul-autostrazii-a1-sectorul-margina-holdea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: A început testarea sistemului de iluminat pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești</title>
		<link>https://infrapress.ro/2026/10/15/video-a-inceput-testarea-sistemului-de-iluminat-pe-sectiunea-4-a-autostrazii-sibiu-pitesti/</link>
					<comments>https://infrapress.ro/2026/10/15/video-a-inceput-testarea-sistemului-de-iluminat-pe-sectiunea-4-a-autostrazii-sibiu-pitesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Infrapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 07:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRASTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[LA ZI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infrapress.ro/?p=24599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat miercuri seară, 14 octombrie 2026, începerea verificărilor la sistemul de iluminat de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Testele vizează întregul sector, inclusiv podurile și pasajele. De asemenea, sunt vizate zonele de intrare și de ieșire din tunelul Curtea de Aregeș, precum și nodul rutier [&#8230;]</p>
Articolul <a href="https://infrapress.ro/2026/10/15/video-a-inceput-testarea-sistemului-de-iluminat-pe-sectiunea-4-a-autostrazii-sibiu-pitesti/">Video: A început testarea sistemului de iluminat pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești</a> a apărut prima dată pe <a href="https://infrapress.ro">Infrapress</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infrapress.ro/2026/10/15/video-a-inceput-testarea-sistemului-de-iluminat-pe-sectiunea-4-a-autostrazii-sibiu-pitesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
